№ | Наименование | Цена |
1 | Шлифовка | - |
2 | - AVIA | 4500 |
3 | - CUMMINS | 12000 |
4 | - D-2500 | 3000 |
5 | - D-3900 | 4000 |
6 | - IKARUS | 8500 |
7 | - MAN | 11000 |
8 | - MERSEDES х цилиндровый рядный | 4500 |
9 | - MERSEDES ти цилиндровый рядный | 6000 |
10 | - MERSEDES ти цилиндровый V-образный | 8000 |
11 | - MERSEDES ми цилиндровый V-образный | 9000 |
12 | - MERSEDES ти цилиндровый V-образный | 12000 |
13 | - RENAULT | 11000 |
14 | - SCANIA | 11000 |
15 | - TATRA (за одну шейку) | 1000 |
16 | - TOYOTA 2J | 4000 |
17 | - VOLVO D-50 | 5000 |
18 | - VOLVO D-70 | 9000 |
19 | - VOLVO D-100 | 11000 |
20 | - VOLVO F-10 | 11000 |
21 | - VOLVO F-12 | 12000 |
22 | - VOLVO F-16 | 14000 |
23 | - коренных шеек | от цены 60% |
24 | - шатунных шеек | от цены 60% |
25 | - шатунных шеек V-образный | от цены 80% |
26 | - одной шейки под наплавку | 1500 |
27 | - одной шейки после наплавки (без гарантии) | 1000 |
28 | - через ремонтный размер | + к цене 1000 |
29 | - сальниковой шейки | 200 |
30 | Полировка | от цены 40% |
31 | Правка | - |
32 | - изгиб не более 0.4 мм. за 0,1 мм | 500 |
33 | - изгиб более 0.4 мм. (без гарантии) | договорная |
34 | Подрезка опорных поверхностей | 300 |
35 | Восстановление центровых отверстий (за одно отверстие) | 200 |
36 | Снятие приваренных противовесов или с применением спецоснастки (за одну деталь) | 200 |
37 | Снятие маховика | 500 |
38 | Проточка маховика | 1200 |
39 | Перепрессовка венца маховика | 800 |
40 | Мойка с промывкой масляных каналов | - |
41 | - малогабаритный к/в | 700 |
42 | - среднегабаритный к/в | 1200 |
43 | - крупногабаритный к/в | 1800 |
44 | - тяжелый крупногабаритный к/в | 2500 |
45 | Проверка к/в на трещины (дефектоскопия) | 1000 |
46 | Проверка геометрических параметров (за один цилиндр) | 150 |
Смотрите также: