| № |
Наименование |
Цена |
| 1 | Расточка и хонингование (за один цилиндр) | - |
| 2 | - объем до 1,9 литра | 250 |
| 3 | - объем от 2,0 до 2,9 литров | 400 |
| 4 | - объем от 3,0 литров | 500 |
| 5 | - через ремонтный размер | + к цене 100 |
| 6 | - со снятием более 1,0 мм (без гарантии) | + к цене 200 |
| 7 | Хонингование | от цены 50% |
| 8 | Крацевание | от цены 50% |
| 9 | Гильзовка расточка и хонингование (за один цилиндр) | - |
| 10 | - объем до 1,9 литра | 500 |
| 11 | - объем от 2,0 до 2,9 литров | 800 |
| 12 | - объем от 3,0 литров | 1000 |
| 13 | Фрезеровка (за один цилиндр) | - |
| 14 | - объем до 1,9 литра | 200 |
| 15 | - объем от 2,0 до 2,9 литров | 400 |
| 16 | - объем от 3,0 литров | 500 |
| 17 | Шлифовка | - |
| 18 | - блока цилиндров | + к цене за фрезеровку 50% |
| 19 | - блока цилиндров после проведения сварочных работ (за один цилиндр) | + к цене 150 |
| 20 | - валика привода вспомогательных агрегатов ВАЗ | 150 |
| 21 | Ремонт коренных подшипников коленчатого вала | - |
| 22 | - ВАЗ | 4000 |
| 23 | - ГАЗ-24 | 4000 |
| 24 | - ГАЗ-53 | 4200 |
| 25 | - ЗИЛ-130 | 5800 |
| 26 | - ЗИЛ-240 | 5800 |
| 27 | - ЗИЛ-645 | 6000 |
| 28 | - КАМАЗ | 6000 |
| 29 | - МАЗ-236 | 13500 |
| 30 | - МАЗ-238 | 15500 |
| 31 | - УАЗ | 4000 |
| 32 | Ремонт постелей распределительного вала | - |
| 33 | - ГАЗ-24 | 2200 |
| 34 | - ГАЗ-53 | 3000 |
| 35 | - ЗИЛ-130 | 3500 |
| 36 | - ЗИЛ-240 | 3500 |
| 37 | - ЗИЛ-645 | 3500 |
| 38 | - КАМАЗ | 3500 |
| 39 | - МАЗ-236 | 4000 |
| 40 | - МАЗ-238 | 4500 |
| 41 | - УАЗ | 2200 |
| 42 | Восстановление опорных поверхностей под полукольца ВАЗ | 1000 |
| 43 | Восстановление соосности постелей коленчатого вала (скалка) ВАЗ | 800 |
| 44 | Замена втулки шестерни привода масляного насоса ВАЗ | 100 |
| 45 | Замена и разворачивание втулок валика привода ВАЗ | 150 |
| 46 | Замена и расточка втулок валика привода ЗМЗ | 2500 |
| 47 | Гильзовка отверстия под втулки валика привода ЗМЗ | 5000 |
| 48 | Применение специальной оснастки и приспособлений | + к цене 500 |
| 49 | Установочные работы при неполной расточке или гильзовке | + к цене 500 |
| 50 | Мойка с промывкой масляных каналов (за один цилиндр) | - |
| 51 | - объем до 1,9 литра | 200 |
| 52 | - объем от 2,0 до 2,9 литров | 300 |
| 53 | Проверка геометрических параметров (за один цилиндр) | 50 |
Смотрите также: