| № | Наименование | Цена |
| 1 | Комплексный ремонт | 1200 |
| 2 | Дефектовка | 100 |
| 3 | Опрессовка | 1000 |
| 4 | Замена маслосъемного колпачка за 1 шт. | 20 |
| 5 | Рассухаривание клапана за 1 шт. | 50 |
| 6 | Засухаривание клапана за 1 шт. | 50 |
| 7 | Притирка клапана за 1 шт. | 50 |
| 8 | Притирка клапана после расточки седла за 1 шт. | 20 |
| 9 | Шлифовка рабочей фаски и чистка клапана за 1 шт. | 100 |
| 10 | Шлифовка торца клапана за 1 шт. | 30 |
| 11 | Проверка геометрии клапана (тарелка-стержень) за 1 шт. | 20 |
| 12 | Выпрессовка направляющей втулки за 1 шт. | 30 |
| 13 | Запрессовка направляющей втулки за 1 шт. | 30 |
| 14 | Проточка ( шлифовка ) направляющей втулки за 1 шт. | 50 |
| 15 | Разворачивание отверстия под втулку клапана за 1 шт. | 50 |
| 16 | Разворачивание направляющей втулки клапана за 1 шт. | 50 |
| 17 | Замена направляющей втулки клапана за 1 шт. | 150 |
| 18 | Восстановление направляющей втулки клапана за 1 шт. | 100 |
| 19 | Замена седла клапана ( материал заказчика ) за 1 шт. | 370 |
| 20 | Изготовление седла клапана | 130 |
| 21 | Расточка седла клапана за 1 шт. | 150 |
| 22 | Расточка седла клапана за комплект | 200 |
| 23 | Вакуум-контроль клапан-седло за 1 шт. | 20 |
Смотрите также: