| № | Наименование | Цена |
| 1 | Комплексный ремонт | от 3500 |
| 2 | Дефектовка | 150 |
| 3 | Опрессовка | - |
| 4 | - 1-4-х цилиндровый двигатель | 1000 |
| 5 | - 5-ти цилиндровый двигатель | 1200 |
| 6 | - 6-ти цилиндровый двигатель | 1400 |
| 7 | - с наклонным основанием + к цене | 100 |
| 8 | Замена маслосъемного колпачка за 1 шт. | 20 |
| 9 | Рассухаривание клапанов | - |
| 10 | - за 1 штуку | 30 |
| 11 | - за комплект из 8 штук | 200 |
| 12 | - за комплект из 10 штук | 250 |
| 13 | - за комплект из 12 штук | 300 |
| 14 | - за комплект из 16 штук | 400 |
| 15 | - за комплект из 20 штук | 500 |
| 16 | - за комплект из 24 штук | 600 |
| 17 | Засухаривание клапанов | - |
| 18 | - за 1 штуку | 30 |
| 19 | - за комплект из 8 штук | 200 |
| 20 | - за комплект из 10 штук | 250 |
| 21 | - за комплект из 12 штук | 300 |
| 22 | - за комплект из 16 штук | 400 |
| 23 | - за комплект из 20 штук | 500 |
| 24 | - за комплект из 24 штук | 600 |
| 25 | Притирка клапанов | - |
| 26 | - за 1 штуку | 50 |
| 27 | Притирка клапанов после расточки седла | - |
| 28 | - за 1 штуку | 20 |
| 29 | - за комплект из 8 штук | 100 |
| 30 | - за комплект из 10 штук | 140 |
| 31 | - за комплект из 12 штук | 170 |
| 32 | - за комплект из 16 штук | 250 |
| 33 | - за комплект из 20 штук | 300 |
| 34 | - за комплект из 24 штук | 300 |
| 35 | Перешлифовка | - |
| 36 | - торца клапана за 1 штуку | 30 |
| 37 | - регулировочных шайб снятие 0.1 мм за 1 штуку | 20 |
| 38 | Перешлифовка рабочей фаски и чистка клапана | - |
| 39 | - за 1 штуку | 100 |
| 40 | - за комплект из 8 штук | 800 |
| 41 | - за комплект из 10 штук | 1000 |
| 42 | - за комплект из 12 штук | 1200 |
| 43 | - за комплект из 16 штук | 1600 |
| 44 | - за комплект из 20 штук | 2000 |
| 45 | - за комплект из 24 штук | 2400 |
| 46 | Проверка геометрии клапана ( тарелка-стержень ) | 10 |
| 47 | Подгонка клапана по длине от рабочей фаски | 50 |
| 48 | Выпрессовка направляющей втулки за 1 шт. | 20 |
| 49 | Запрессовка направляющей втулки за 1 шт. | 20 |
| 50 | Разворачивание | - |
| 51 | - отверстия под втулку клапана за 1 штуку | 30 |
| 52 | - направляющей втулки клапана за 1 штуку | 30 |
| 53 | Замена направляющих втулкок клапанов | - |
| 54 | - за 1 штуку | 100 |
| 55 | - грузового а/м (глубина посадки в головке до 50 мм.) за 1 штуку | 100 |
| 56 | - грузового а/м (глубина посадки в головке более 50 мм.) за 1 штуку | 150 |
| 57 | - за комплект из 8 штук | 600 |
| 58 | - за комплект из 10 штук | 800 |
| 59 | - за комплект из 12 штук | 1000 |
| 60 | - за комплект из 16 штук | 1300 |
| 61 | - за комплект из 20 штук | 1600 |
| 62 | - за комплект из 24 штук | 2000 |
| 63 | Восстановление направляющей втулки клапана | 100 |
| 64 | Изготовление направляющей втулки клапана | 250 |
| 65 | Замена седла клапана | - |
| 66 | - за 1 штуку | 530 |
| 67 | - на грузовом а/м (диаметр седла до 75 мм.) за 1 штуку | 700 |
| 68 | - на грузовом а/м (диаметр седла более 75 мм.) за 1 штуку | 800 |
| 69 | Изготовление седла клапана | - |
| 70 | - за 1 штуку | 100 |
| 71 | - грузового а/м за 1 штуку | 200 |
| 72 | Растачивание седла клапана | - |
| 73 | - за 1 штуку | 200 |
| 74 | - за комплект из 8 штук | 1200 |
| 75 | - за комплект из 10 штук | 1400 |
| 76 | - за комплект из 12 штук | 1680 |
| 77 | - за комплект из 16 штук | 2240 |
| 78 | - за комплект из 20 штук | 2800 |
| 79 | - за комплект из 24 штук | 3360 |
| 80 | - грузового а/м (диаметр до 50 мм.) за 1 штуку | 200 |
| 81 | - грузового а/м (диаметр от 50 до 75 мм.) за 1 штуку | 250 |
| 82 | - грузового а/м (диаметр от 75 до 120 мм.) за 1 штуку | 500 |
| 83 | Вакуум-контроль седло-клапан | 10 |
| 84 | Растачивание отверстий под ремонтные форкамеры | 300 |
| 85 | Установка форкамеры | 200 |
| 86 | Снятие форсунок за 1 штуку | 100 |
Смотрите также: