
Станки вертикальные отделочно-расточные для расточки блоков цилиндров серии С/СМ (этот расточной станок работает у нас)
![]() | Пульт управления. Удобный самоориентирующийся пульт управления со свободным доступом позволяет оператору работать в лучшем возможном положении. | ||||||||||||
![]() | На всех станках CM может легко устанавливаться фрезерная головка с твердосплавными резцами. | ||||||||||||
![]() | Станки типа CM имеют бесконечно переменную подачу стола и оборудованы фрезерными головками с 2-мя твердосплавными резцами и умеют фрезеровать. Скорость вращения и подачи может быть плавно увеличена, что позволяет экономить время на каждой операции. Подъем защитных кожухов обеспечивает легкий доступ к головке при замене резцов. Размеры фрез. головок:
| ||||||||||||
![]() | Шпиндели. Полный диапазон шпинделей позволяет растачивать цилиндры 32-350 мм. Все шпиндели имеют закрытые подшипники, смазанные на весь срок службы. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | C/CM 1200V | CM 1800V | CM 2500V | |
| Диапазон растачиваемых диаметров | мм | 32-350 | 32-350 | 32-350 |
| Максимальное перемещение бабки | мм | 780 | 780 | 780 |
| Расстояние от шпинделя до колонны | мм | 410 | 410 | 510 |
| Максимальная высота от шпинделя до стола | мм | 1460 | 1460 | 1460 |
| Шпиндельная скорость | об/мин | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 |
| Подача при растачивании | мм/мин | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 |
| Поверхность Стола | мм | 1525x450 | 2130x450 | 2540x600 |
| Продольный ход стола | мм | 1350 | 2025 | 2675 |
| Максимальная длина фрезерования (только для CM) | мм | 1050 | 1725 | 2275 |
| Скорость перемещения стола (только для CM) | мм/мин | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 |
| Поперечный ход стола | мм | 140 | 140 | 140 |
| Максимальный вес обрабатываемого изделия | кг | 1000 | 1200 | 2500 |
| Ширина фрезерования (только для серии CM) | мм | 300 | 300 | 400 |
| Дополнительная ширина фрезерования | мм | 400 | 400/500 | 300/500 |
| Максимальное расстояние между центрами крайних цилиндров | мм | 1200 | 1800 | 2500 |
| Двигатели | ||||
| Шпиндельный двигатель | кВт | 4 | 4 | 4 |
| Двигатель подачи | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Двигатель подачи стола | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Размеры | ||||
| Требуемая высота для работы | мм | 3010 | 3010 | 3200 |
| Высота колонны | мм | 2720 | 2720 | 2905 |
| Полная длина | мм | 2365 | 3330 | 3600 |
| Полная ширина | мм | 1720 | 1720 | 1900 |
| Рабочее требуемое место | мм | 3700x1720 | 5380x1720 | 6000x1900 |
| Вес NETTO приблизительно | кг | 3200 | 4500 | 5800 |
| Вес с упаковкой приблизительно (деревянная коробка) | кг | 3600 | 5300 | 6400 |
| Объем упаковки | куб.м | 9.30 | 15.84 | 22.72 |
В компании AMC-SCHOU происходит процесс непрерывного улучшения машин. Поэтому любые детали, их описания, спецификации и показанные иллюстрации могут изменяться без предварительного уведомления.
Стандартное оборудование: Все машины оборудованы шаговыми двигателями, центральным смазыванием, микрометрами, зажимами с кронштейнами, гаечными ключами, индикатором контроля глубины обработки, операционным руководством и др.

Дополнительное оборудование: 7 шпинделей, каждый с держателями инструмента для быстрорежущих и твердосплавных резцов (включая инструменты для центрирования и зенкования), твердосплавные резцы, приспособление для заточки резцов, кронштейн для хранения и крепления (для быстрой замены) шпинделя, стенды для крепления блоков (универсальные и приспосабливаемые), наклонное крепление для V-образных блоков, быстродействующие зажимы и др.
Скачать инструкцию по эксплуатации формате PDF (8,5 M)
Наиболее полная информация об оборудовании AMC-SCHOU, условиях поставки, гарантиях и многих других полезных вещах представлена в полном русском каталоге оборудования AMC-SCHOU (формат PDF 6,5 Мб).
Подробная информация о AMC-SCHOU представлена также на официальном сайте Российского представительства AMC-SCHOU.
Рекомендуем также посмотреть слайд-шоу о том, как производятся лучше в миреоборудование на заводах AMC-SCHOU в Дании.